New and Used Hyundai Tucsons For Sale in Aspley, QLD (13 Vehicles found)
Refine Your Search
~$93
Cost to fill at $1.50/L
~805km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.7L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 152,000 kms |
Used Vehicle
$30,000
Drive Away finance breakdown
Low Kilometers
~$81
Cost to fill at $1.50/L
~750km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.2L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 8,555 kms |
Used Vehicle
$43,990
Drive Away finance breakdown
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | -- |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | -- |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | -- |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | -- |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | -- |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | -- |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | -- |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | -- |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | -- |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
~$93
Cost to fill at $1.50/L
~968km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 6.4L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 136,643 kms |
Used Vehicle
$30,000
Drive Away finance breakdown
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | -- |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application